| Super-Familles | SF/ Muscoides | SF/ Muscoides | SF/ Tachinoides | SF/ Tachinoides |
|---|---|---|---|---|
| Familles | F/ Scatophagides | F/ Muscides ou "Vraies Mouches" | F/ Calliphorides | F/ Tachinides |
| Sous-Familles | -- | -sF/ Anthomyines -sF/ Muscines -sF/ Stomoxines -sF/ Glossines | -- | -- |
| Soies hypopleurales | Pasde soies hypopleurales | Pas de soies hypopleurales | 1 rangée de soies hypopleurales | 1 rangée de soies hypopleurales |
| Régime des adultes | -zoophages | -Hématophages -Floricoles -Zoophages | -Floricoles | -Floricoles |
| Régime des larves | -Coprophages -Zoophages | -Saprophages -Phytophages -Coprophages | -Saprophages -Créophages -Sarcophages -Parasites | -Parasites d'insectes |
| Genres principaux | -Scatophaga | -Anthomya -Pegomya -Fannia -Muscina -Musca -Stomoxys -Glossina | -Lucilia -Calliphora -Sarcophaga | -Phryxe -Tachina -Echinomya |
| Familles | F/Calliphorides | F/ Muscides | F/ Sarcophagides | F/ Tachinides |
|---|---|---|---|---|
| Antennes | -arista plumeuse sur toute la longueur | -arista plumeuse sur toute la longueur | -arista plumeuse uniquement sur la partie basale | -arista non plumeuse |
| Couleur du corps | -couleur métallique | -couleur noire et grise | -couleur noire et grise et raies longitudinales | -corps plus gros et poilu noir et gris |
| Thorax | -1 rangée de soies hypopleurales | -pas de soies hypopleurales et plus d'1 soie sternopleurale | -4 soies notopleurales (courte, longue, courte, longue en partant de la tête) | -postscutellum bien développé (lobe proéminant sous le scutellum) |




